項目 | 規格 | |
---|---|---|
計步器主要功能 |
步數+距離+卡洛里+時間 |
|
計步功能 | 0~99999步 (有10步預留步數) | |
距離功能 | 0~999.99 Km | |
卡洛里功能 | 0~9999.9 Kcal | |
時間功能 | 12H / 24H , 可切換 | |
時間精確度 | 平均每月 ±30秒(常溫時) | |
熱中症主要功能 | 溫度+濕度 | |
溫度顯示 | 攝氏(°C) | |
溫濕度测量範圍 | 溫度:- 9.9℃ ~ 50.0℃ 濕度:20% ~ 90%RH 相對濕度 |
|
解析度 | 溫度:0.1℃ 濕度:1%RH |
|
溫度準確度 | ±1℃以內(10~40℃ 範圍內) ±1.5℃以內(其它範圍) |
|
濕度準確度 | ± 5%RH以內 (在20℃ ~ 30℃,40% ~ 70%RH 相對濕度範圍內) ± 8%RH以內 (其它範圍) |
|
日常生活階段 環境圖案顯示 |
||
測量間隔 | 每 10分鐘 1 次 ※計測功能可隨時測量新的值 |
|
附加功能 | 電池低電量指示 可自動校正溫濕度的值 |
|
UV按鍵 | 可做紫外線的強弱提醒 | |
電池型號 | CR2032 x 2個(計步器 x 1,熱中症 x 1) | |
外型尺寸 | 88 x 44 x 13 mm | |
重量 | 約36g |